
Tábla Roghnúcháin Ghléas Gléas
Múnla | SHA50-P-1 |
An príomhchaighdeán | Loin + Scála Leictreonach |
Raon sreafa (m³/h) | 0.002-32 |
Caidéal uisce | Grundfos/ville |
Uasbhrú oibre (barra) | 16 |
Fad an tábla atá le cigireacht | DN15 (165mm), DN20 (195mm), DN25 (225mm), DN32 (225mm), DN40 (225mm), DN50 (225mm) (d'fhéadfaí an fad a oiriúnú) |
Sonraíochtaí loiní | Imleabhar 22L, Rún 0.036ml, Brú PN16, Panasonic Servo Drive |
Scála leictreonach | Mettler Toledo, 1*60k +1*600kg |
Coimeádán meáite | 1*60L+1*600L |
Leictreamaighnéadach fl owmeter | Yokogawa axg, 1*dn 2.5+ dn 25+1*dn50 |
Déantúsóir | DN25, DN50 |
Braiteoir teochta | PT100, Aicme Cruinneas A suiteáilte ag ionraoin agus asraon araon |
Brú braiteoir | Cruinneas 0.5% suiteáilte ag ionraoin agus asraon araon |
Modh tástáil | Tosaigh Modh Stop/Modh Comaitéara |
Tá comhéadan comhartha caighdeánach | Pulse / MBUS / RS485 / Fáil Image / Braiteoir Léasair |
Cumhacht trealaimh | 380V, 50Hz, 3 Chéim 5wire Cumhacht, 30kW (Buaicchumhacht) |
Cumhacht eile | Uisce íon /brú aeir 6bar |
Faisnéis bhunúsach ar ghléas
Raon feiste fl ow | (0.002-32)m³/h |
Neamhchinnteacht gléas | Níos lú ná nó cothrom le 0.2%(k =2) |
Brú brú | {0- 1.6 mpa |
Teocht an chomhshaoil | Céim 15- 25 |
Taiseachas coibhneasta | 45% -75% |
Brú atmaisféarach | (86-106) KPA |
Strus oibre | {0- 1.6 mpa |
Voltas seirbhíse | 400V ± 5% 50Hz |
Brú bleed | (3.5-6) Bar |
Cumhacht trealaimh | Caidéal Uisce 11kw loine 3kw téamh 12kw (roghnach) |
Cainníocht Tábla Cigireachta | DN15: 10PCS, DN20: 8PCS, DN25: 6PCS, DN32: 4PCS, DN50: 2PCS, is féidir é a shaincheapadh go líne dhúbailte |
Tonmair | 5800 mm *1500 mm *2500mm |
Céimeanna Ginearálta chun Binse Tástála Méadair Uisce Uathoibríoch a Úsáid
Cuir an méadar uisce ar an seastán tástála agus socraigh é le clampaí, ach ná bí ró -fhada. Déan cinnte go bhfuil ais an mhéadair uisce ailínithe le píopa an bhinse tástála.
Sruthlaíonn aer tríd an gcóras, ag fáil réidh le boilgeoga aeir. Coinnigh brú an chórais seasta. Déan cinnte go bhfuil na píopaí agus an méadar uisce lán d'uisce. Suiteáil an méadar uisce go cothrománach nó go hingearach aníos chun cosc a chur ar sceitheadh uisce ó phíopaí agus méadair uisce.
Taifead an chéad léamh ar an méadar uisce.
Le haghaidh cigireachtaí méadair uisce nua, cuir tús le tástáil ard-sreafa, ansin téigh ar aghaidh chuig tástáil sreafa íseal.
Oscail an comhla scaoilte uisce den bhinse tástála agus déan an luach tástála sreafa uasta riachtanach a choigeartú.
Taifead an toirt caighdeánach a shreabhann tríd an gcóras agus an toirt atá léirithe ag an méadar uisce, agus ríomh an earráid.
Déan na céimeanna thuas le haghaidh sreabhadh meánach agus tástálacha íosta sreafa arís.
Clibeanna Te: DN15mm ~ DN50mm Binse Tástála Méadair Ultrasonaic Ultrasonaic, monaróirí, mórdhíola, pricelist, luachan





















