Cur síos ar an Táirge

Is ionstraim méadraithe é chun an méid uisce a shreabhann tríd an braiteoir a thomhas, a thaifeadadh agus a thaispeáint go leanúnach trí úsáid a bhaint as an modh difríochta ama ultrasonaic. Léigh an lámhleabhar seo go cúramach sula n-úsáidtear é, chun é a úsáid chun an bhuntáiste is fearr agus chun caillteanas gan ghá a sheachaint.
Líníocht Imlíne Toise

|
Trastomhas ainmniúil (mm) |
Fad L |
Leithead W | Ard H | Ceangal Flange | ||
| Trastomhas flange | Trastomhas Ciorcal Bolt | Méid Bolt-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Paraiméadar Teicniúil
|
Trastomhas ainmniúil (mm) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
Sreabhadh uasta Q4(m³/u) |
31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
|
Sreabhadh ainmniúil Q3(m³/h) |
25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|
Sreabhadh idirthréimhseach Q2(m³/u) |
0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
|
Sreabhadh íostaQ1(m³/u) |
0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
|
Sreabhadh tosaithe (m³/h) |
0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
| Sreabhadh uasta | 9999999.9 | ||||||||
| Sreabhadh droim ar ais | 9999999.9 | ||||||||
| Raon tomhais | R3/Q1, R250(R400 inoiriúnaithe) | ||||||||
| Rang cruinnis | Aicme B | ||||||||
| Rang caillteanas brú | Níos lú ná nó cothrom le 0.063 MPa | ||||||||
| Brú oibre | 1.6 MPa | ||||||||
| Aicme teochta | T30 | ||||||||
| Raon teochta | (5~55) céim | ||||||||
| Aicme timpeallachta | Laistigh, Aicme B | ||||||||
| Rang leictreamaighnéadach | E1 (Cónaitheach, Tráchtála, Tionsclaíoch) | ||||||||
| Soláthar cumhachta | Ceallraí litiam ionsuite DC 3.6V | ||||||||
| Saol ceallraí | > 10 mbliana | ||||||||
| Suíomh suiteála | Aon uillinn | ||||||||
| Taispeáin | LCD, 8 ndigit + carachtair bhreise | ||||||||
| Rang íogaireachta próifíl sreafa | U10/D5 | ||||||||
| Comhéadan cumarsáide | RS485 Modbus/ Aschur Pulse/GPRS/NB-IOT/Lorawan | ||||||||
| Rang cosanta | Ip68 | ||||||||
| Teocht stórála Infhulaingthe | -20~60 céim | ||||||||
| Cumhacht statach | 10μA | ||||||||
| Tomhaltas cumhachta oibriúcháin | 45μA | ||||||||
Prionsabal Oibre
Is cineál nua méadar uisce é méadar uisce ultrasonaic a fhéadfaidh an difríocht ama a bhrath de bharr an athraithe luais nuair a iomadaíonn an bhíoma ultrasonaic san uisce in aghaidh an tsrutha agus le sruth, anailís a dhéanamh agus déileáil leis an ráta sreafa uisce, agus ansin an ráta sreafa a ríomh. uisce níos faide.

Monarcha

Pacáistiú agus Fardal

Ár gCliant

Clibeanna Te: dn200 méadar uisce digiteach léamh iargúlta aschur cuisle ultrasonaic rs485 méadar uisce, monaróirí, mórdhíola, pricelist, luachan













