METER UISCE ULTRASONIC

Buntáistí
Nomechanicalmovableparts , Impuritiesinwatercan'tbeaffected,
saol seirbhíse fada.
Widemeasurementrange.Verysmall fl owcanbemeasured.
Feidhmeanna éagsúla : Batteryvoltagecanalarm 、 emptytubes orpipesthatarenotfullofwater 、 transducerfaultalarmandmore.
Cistí fuinnimh ísealchumhachta agus sainfhuinnimh, canwork
ar feadh 8 mbliana agus níos mó.
ThecommunicationinterfaceisLoraorRs485, monatóireacht agus bainistíocht ama canachieveremotereal ar theLAN.
Imlíne tríthoiseachlíníocht

Réamhrá gairid
Ultrasonicwatermeterisanewtypeofwatermeterthatdetectsthe timedifferencecausedbythechangeofvelocitywhentheultrasonic beampropagatesintheoppositedirectionofthewater, agus déanann sé an ráta uisce a thomhas agus a phróiseáil chun an sreabhadh uisce a ríomh tuilleadh.
Toise
Ainmniúil Trastomhas | Fad L. | Fad L1 | Leithead B. | Airde H1 | Snáithe a Nascadh | |
mm | d | D | ||||
15 | 258 | 165 | 95 | 95 | R1/2B | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 95 | 100 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 95 | 108 | R1 | G1 1/4B |
32 | 305 | 180 | 95 | 120 | R1 1/4 | G1 1/2B |
40 | 330 | 200 | 95 | 125 | R1 1/2 | G2B |
Teicniúilsonraíochtaí
Mír | Aonad | Sonraí | ||||
Trastomhas ainmniúil | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
Overlolad fl ow (Q4) | m3/ h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
Ainmniúil fl ow (Q3) | m3/ h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Idirthréimhseach fl ow (Q2) | m3/ h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Íos-sreabhadh (Q1) | m3/ h | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Cruinneas rang | Rang 2 | |||||
Saol na ceallraí | 8 mbliana | |||||
Teochtrang | T30/T50 | |||||
Brúrang | ≤0.063Mpa | |||||
Brúaicme caillteanais | ΔP63 | |||||
Réamhshreabhadh aicme íogaireachta | U10/D5 | |||||
Comhshaoilrang | Aicme B, M1 | |||||
Leictreamaighnéadachrang timpeallachta | E1 | |||||
Ag Obair brú | 1.6Mpa | |||||
Maxfl ow tásc | 999999.9m3 | |||||
Suiteáil post | Cothrománach nó Ingearach | |||||
Clibeanna Te: méadar uisce ultrasonaic dn40, déantúsóirí, mórdhíola, pricelist, luachan













