

Iarratas
Tomhas an uisce fuar (te) a théann tríd an bpíblíne. Úsáidtear méadar uisce le haghaidh teach nó árasán.
Gnéithe
Struchtúr eilimint inbhainte, suiteáil éasca, agus clár cothabhála le haghaidh úsáide uilíoch laistigh den raon seo inscortha gan an méadar a bhaint as an bpíblíne.
Dhiailiú tirim, gníomh íogair tiomáint maighnéadach, caillteanas brú beag.
Cinntíonn clár séalaithe folúis go gcoimeádann an dhiailiú saor ó cheo agus go gcoimeádann sé, an léamh soiléir i seirbhís fhadtéarmach.
Ábhair ardcháilíochta roghnaithe le haghaidh tréithe seasta agus iontaofa.
Cloíonn sonraí teicniúla le caighdeán idirnáisiúnta ISO 4064.
Le cruinneas ard.
I measc na gabhálais táirgí tá nascóirí, scagairí, gabhálais nasc, gabhálais píopa, flange, agus scagairí.
Gnéithe Roghnacha.
Clár plaisteach, clár copair, agus clár gloine iomlán.
Cruinneas: R=aicme b.
Méid: DN{0}}DN300.
Clod/Uisce te.
Rogha lasc giolcach.
Is féidir caighdeáin flange a roghnú.
360-Is féidir rothlú céime a roghnú.
Is féidir iarann teilgthe, iarann insínte, cruach dhosmálta, GG25, GG50, SS304, agus comhlachtaí SS316 a roghnú.
Is féidir dath a athrú ar an gcorp agus ar an gclúdach.
Cuir aschur cuisle ar fáil.
Coinníoll Oibre
Teocht an uisce:{{0}}.1 céim -50 céim (0.1 céim -90 céim do mhéadar uisce te)
Brú uisce: PN10/16/25
Uasmhéid Earráidí Ceadaithe
sa chrios íochtair ó qmin san áireamh suas go dtí ach gan áireamh qt is ±5%
sa chrios uachtarach ó qt go huile go dtí qs agus iad san áireamh tá ±2% (±3% i gcás méadar uisce te)

Toisí

Cineál | Méid | Fad | Airde | Flange a Nascadh | ||
mm | D1 Lasmuigh de Trastomhas | Trastomhas Ciorcail Bolt D2 | Boltaí á gCeangail(nM) | |||
LX; C-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | {{0}}M20(1.0DE) |
12-M20(1.6MPa) | ||||||
LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395(1.0MPa) | 350(1.0MPa) | {{0}}M20(1.0MPa) |
405(1.6MPa) | 355(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445(1.0MPa) | 400(1.0MPa) | {{0}}M20(1.0MPa) |
460(1.6MPa) | 410(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
Nóta: Cloíonn toise an fheire le caighdeán ISO7005-1:1988. Is féidir caighdeáin flange a shaincheapadh. Glactar le hordú do tháirgí a bhfuil riachtanais speisialta acu freisin
Cuar Caillteanas Brú


Sonraíocht Teicníc Sreafa
Sreabhadh Ainmniúil | Sreabhadh uasta C4 | Sreabhadh Buan C3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Sreabhadh Idirthréimhseach C2 | Sreabhadh Íosta C1 | Léamh Íosta | Léamh Maximun | ||
Séala Gloine Iomlán | Séala Coitianta | Séala Gloine Iomlán | Séala Coitianta | |||||||
DNName | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 5 | |||||||||
100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 8 | |||||||||
125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 12.8 | |||||||||
150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 20 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 32 | |||||||||
250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 100.8 | |||||||||
300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 160 | |||||||||
An Opetation Description Of The Two Reed Switches System

Féach le do thoil ar an léaráid de chóras an dá lasca giolcach thíos, d'oibreodh an dá lasca giolcach "AR" nó "OFF" faoi seach ag an maighnéad a bheadh feistithe leis an bpointeoir nó leis an bhfearas le linn dó a bheith ag rith ar an gclár, ach ní "AR" ar an gclár. am céanna mura n-ionsaíonn an t-eis-mhaighnéad
Feidhmíonn an dá lasca giolcach dhá "ON" agus dhá "OFF" i mbabhta amháin den pointeoir nó ciallaíonn an fearas aschur comhartha amháin, cuireann an prionsabal seo cosc ar chaillteanas nó ró-chomhaireamh an aschuir comhartha mar gheall ar na lasca joggling nó an píopa creathadh, mar sin cinntíonn sé iontaofacht an aschuir comhartha.
Bharántas
Ráthófar gach méadar in aghaidh lochtanna sa cheardaíocht agus san ábhar ar feadh tréimhse bliana (1) ón dáta glactha. Athsholáthrófar méadair nó páirteanna lochtacha a aimsítear laistigh den tréimhse seo gan táille ar fhilleadh ar na SIméadair.
Clibeanna Te: Méadar uisce fuar mórchóir uisciúcháin woltman 150mm, monaróirí, mórdhíola, pricelist, luachan












