
CINEÁL MULTI-JET
Méadair Uisce Te Comhlacht Práis a dhiailiú go tirim

Gné de mhéadar uisce il-scaird intíre
1. Méadar uisce te, dhiailiú tirim, tiomáint maighnéadach le haghaidh dhiailiú tirim, Friotaíocht ar chur isteach maighnéad seachtrach.
2. Il-scaird.
Feidhm iontaofa, iontaofa, úsáid saoil fhada agus cuma deas, uilíoch in úsáid.
4. Cinntíonn clár séalaithe i bhfolús an dhiailiú a choinnítear saor ó cheo agus coimeádann an léamh soiléir i seirbhís fhadtéarmach.
5. Tá cruinneas tomhais i gcomhréir le Caighdeán aicme B ISO 4064.
6. Feiste coigeartaithe istigh nó seachtrach don rogha.
7. Comhlacht práis, ardchaighdeán
Coinníoll Oibre:
Teocht an uisce: ≤90 ° C don mhéadar uisce te
Brú oibre: ≤1Mpa
Earráid uasta incheadaithe:
a) Sa chrios íochtarach ó Q1 go huile, suas go Q2 ach gan é a áireamh
b) Más é ± 2% an teocht≤30 ° C, sa chrios uachtarach ó Q2 go huile agus go Q4 san áireamh
c) Más é ± 3% an teocht> 30 ° C, sa chrios uachtarach ó Q2 go huile agus go Q4 san áireamh
Toise agus Meáchan Foriomlán

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Méid (orlach) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | 2" |
| Fad (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Leithead (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Airde (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Snáithe D a Nascadh | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Deireadh flange |
| Meáchan (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Sonraí Teicniúla
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Méid (orlach) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Uasmhéid.Reading (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Min.Reading (Lítear) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Max.Pressure (Barra) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Brú Caillteanas | 63 | ||||||
| Uasteocht | T=50/90 | ||||||
| Rogha Aschuir Pulse | Vmax=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
Barántas méadar uisce il-scaird intíre
Ráthaítear gach méadar i gcoinne lochtanna sa cheardaíocht agus in ábhair ar feadh tréimhse bliana (1) ón dáta a nglacfar é. Cuirfear méadair nó páirteanna lochtacha a aimsítear laistigh den tréimhse seo in ionad gan mhuirear ar fhilleadh ar na SHMETERS
Clibeanna Te: Méadar uisce scaird intíre te faoi dhíon 40 mm, déantúsóirí, mórdhíola, pricelist, luachan












