CINEÁL MULTI-JET
Méadair Uisce Comhlacht Tirim-dhiailiú
Iarratas
Toirt an uisce fuar (te) a théann tríd an bpíblíne a thomhas. Úsáidtear an méadar uisce le haghaidh píblíne baile, tráchtála, bardais, píblíne
Gnéithe
· Céide Maighnéadach, Friotaíocht tarchuir níos ísle.
Sciath mhaighnéadach, le haghaidh cosaint réimse maighnéadach seachtrach.
Cinntíonn clár tirim séalaithe léamh soiléir fada.
Gléas rialála seachtrach.
Accressories: Cúpláil 2pcs, cnónna cúplála 2pcs agus leicneáin 2pcs.
· Le cruinneas ard
· Le húsáid cothrománach
I measc na n-oiriúintí tá Strainer, loine Rothlach, Giuirléid Nasctha, feistiú cónascaire
Gnéithe Roghnach
· Cláraigh cineál séalaithe: Cineál tirim; Cineál leath-thirim; Cineál Super-tirim.
Cruinneas: R=80; 100; 125; 160; aicme b; aicme c.
· Méid: 15 ~ 50mm.
· Uisce fuar.
Comhla neamhfhillteach.
· Rogha lasc Reed.
· Tá faid agus naisc éagsúla ar fáil ach iad a iarraidh.
· Cineál deiridh snáithe: BSP / NPT.
· Ábhair: Méadar uisce iarainn theilgthe
Brú oibre práis: PN16 (16bar)
· Aschur bíge / rs485 modbus / iargúlta sreangaithe / scoilteoir bíge / taispeáint léite bíog a sholáthar
Earráid Uasta Incheadaithe
Is é ± 5% sa chrios íochtarach ó qmin go huile go dtí qt ach gan qt a áireamh.
Is é ± 2% sa chrios uachtarach ó qt go huile agus go qs san áireamh; ± 3% don mhéadar uisce te.
Comhlíonadh Caighdeán
Comhlíonann sonraí teicniúla caighdeán idirnáisiúnta ISO 4064.
Coinníollacha Oibre
· Teocht an uisce: 0.1 ℃ ~ 50 ℃ don mhéadar uisce fuar.
· Brú uisce: ≤1.6Mpa (16 bar).
Toise agus Meáchan Foriomlán
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Méid (orlach) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | 2" |
Fad (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
Leithead (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
Airde (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
Snáithe D a Nascadh | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Deireadh flange |
Meáchan (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Sonraí Teicniúla
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Méid (orlach) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | |
Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
Uasmhéid.Reading (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
Min.Reading (Lítear) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Max.Pressure (Barra) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Brú Caillteanas | 63 | ||||||
Uasteocht | T=50/90 | ||||||
Rogha Aschuir Pulse | Vmax=24V | ||||||
Imax=100mA | |||||||
Pmax=2W |
Rogha Aschuir Pulse
Seasamh Maighnéad | Lítear / Pulse |
*0.0001 | 1 |
*0.001 | 10 |
*0.01 | 100 |
*0.1 | 1000 |
Bharántas
Ráthaítear gach méadar i gcoinne lochtanna sa cheardaíocht agus in ábhair ar feadh tréimhse bliana (1) ón dáta a nglacfar é. Cuirfear méadair nó páirteanna lochtacha a aimsítear laistigh den tréimhse seo in ionad gan mhuirear ar fhilleadh ar na SHMETERS
Clibeanna Te: Méadar uisce bíog 15 mm as iarann teilgthe aschuir bíge méadar il-uisce, déantúsóirí, mórdhíola, pricelist, luachan