
Ainm Táirge | Méadar Uisce Il-Scaird |
Méideanna | 15 ~ 50mm |
Ábhar | Prás/Plaisteach / cruach dhosmálta |
Teocht | Uisce fuar/te |
Modh ceangail | BSP / NPT |
Cóimheas raon | R=80 ; 100; 125; 160; aicme b; aicme c. |
Cláraigh cineál séalaithe | Cineál tirim; Cineál leath-tirim; Cineál Super-tirim |
Iarratas | Tomhas an méid uisce fuar (te) a théann tríd an bpíblíne. Úsáidtear méadar uisce le haghaidh píblíne tí, tráchtála, bardais |
Teastas | ISO4064, OIML R49 |
Sampla Availábalta | Tá |
Brú Oibre | PN10/PN16 |
Bharántas | BLIAIN |
Tacaíocht saincheaptha | TÁ |
Íocaíocht | TT, L/C, Paypal, Western Union, Cárta Creidmheasa, Airgead Tirim agus eile |
Am seachadta | De ghnáth 15 ~ 30 lá tar éis an t-ordú a dhearbhú |
Port á lódáil | Shanghai Port, Qingdao Port |
Pacáiste | Boscaí istigh, cartáin, pailléid |
Áit Tionscnaimh | tSín |
Aonad | CBM, Gallon |
Gabhálais
| Cúpláil 2pcs, cnónna cúplála 2pcs agus leicneáin 2pcs. |




DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Méid(orlach) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
Fad(L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
Leithead(W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
Airde(H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
Snáithe D a Nascadh | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Deireadh flange |
Meáchan(kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |





Clibeanna Te: 40mm impulse aschur práis dhiailiú tirim méadar uisce mulitjet, monaróirí, mórdhíola, pricelist, luachan












