


Sonraíocht Teicníc Sreafa
| Sreabhadh Ainmniúil | Sreabhadh uasta C4 | Sreabhadh Buan C3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Sreabhadh Idirthréimhseach C2 | Sreabhadh Íosta C1 | Léamh Íosta | Léamh Maximun | ||
| Séala Gloine Iomlán | Séala Coitianta | Séala Gloine Iomlán | Séala Coitianta | |||||||
| DNName | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Tomhas toirt an uisce fuar (te) a théann tríd an bpíblíne. Úsáidtear méadar uisce don teach nó d'árasán
Gnéithe
Struchtúr eilimint inbhainte, suiteáil agus cothabháil éasca, clár le haghaidh úsáide uilíoch laistigh den raon seo inscortha gan an méadar a bhaint as an bpíblíne
Dhiailiú tirim, gníomh íogaireachta tiomána maighnéadach, caillteanas brú beag
Cinntíonn clár séalaithe folúis go gcoimeádtar an dhiailiú saor ó cheo agus coinnigh an léamh soiléir i seirbhís fhadtéarmach
Ábhair ardchaighdeáin roghnaithe le haghaidh tréith seasta agus iontaofa
Cloíonn sonraí teicniúla le caighdeán idirnáisiúnta ISO 4064
Le cruinneas ard
I measc na gabhálais táirgí tá nascóirí, scagairí, gabhálais ceangail, gabhálais píopa, Flange, scagaire
Gnéithe Roghnacha
Clár plaisteach, clár copair agus clár gloine iomlán
Cruinneas:R=aicme b
Méid:DN{0}}DN300
Clod/Uisce te
Rogha lasc giolcach
Is féidir caighdeán flange a roghnú
Is féidir rothlú 360 céim a roghnú
Is féidir iarann teilgthe, iarann insínte, cruach dhosmálta, comhlacht GG25, GG50, SS304, SS316 a roghnú
Is féidir dath a athrú ar chorp agus ar chlúdach
Cuir aschur cuisle ar fáil
Coinníoll Oibre
Teocht an uisce:{{0}}.1 céim -50 céim (0.1 céim -90 céim do mhéadar uisce te)
Brú uisce: PN10/16/25
Uasmhéid Earráidí Ceadaithe
sa chrios íochtair ó qmin go huile go dtí qt ach gan é a áireamh ná ±5 faoin gcéad
sa chrios uachtarach ó qt go huile go dtí qs agus iad san áireamh tá ±2 faoin gcéad (±3 faoin gcéad i gcás méadar uisce te)
Clibeanna Te: dn200 méadar uisce cineál woltman tionsclaíoch, monaróirí, mórdhíola, pricelist, luachan












